Vihti-Gym lukuina
VIHTI-GYM TOTEUMA KAUSI 2018 - 2019 | Kausi 2017-2018 | |||
KOKONAISKUSTANNUKSET KAUSI 2018 - 2019 |
|
237 656 | ||
KULUT | ||||
Salikustannukset | 14 % | 32 200 | 15 % | |
Ohjanta- ja valmennuskulut (koulutus, km-korvaukset, jumppapassit, välineet yms.) | 36 % | 84 482 | 38 % | |
Gymnaestrada Itävalta/Suomi | 18 % | 43 750 | 8 % | |
Yleiskulut (vakuutukset, Teosto-maksut, Voimisteluliiton jäsenmaksut, toimistokulut yms.) | 9 % | 21 028 | 7 % | |
Kilpailukulut ja pukukustannukset (osallistumismaksut, matkat yms.) | 21 % | 48 932 | 31 % | |
KULUT YHTEENSÄ | 97 % | 230 393 | 100 % | |
Laite- ja välineinvestointeja kaudella | 3 % | 6 235 | 0 % | |
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ | 100 % | 236 627 | 100 % | |
KULUISTA KATETTU | ||||
Jäsen- ja voimistelumaksuilla | 49 % | 116 895 | 42 % | |
Kunnan avustuksella | 3 % | 7 200 | 3 % | |
Valmennusmaksuilla | 35 % | 82 687 | 47 % | |
Muilla tuotoilla | 14 % | 33 372 | 5 % | |
Kassavirta- ja tasemuutokset | -1 % | 3 527 | 3 % | |
100 % | 236 627 | 100 % | ||
Kilpajoukkueiden kustannukset koko seuran kustannuksista | 57 % | 68 % | ||
Kilpajoukkueiden kokonaiskuluista kattoi 2018-2019 pääseura | 22 % | 23 % |
Seuran johtotyöskentely mukaan lukien kirjanpito on täysin vapaaehtoistyötä. Yleishyödyllinen yhdistys, joka myös Vihti-Gym on, toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi, ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua eikä myöskään tavoittele kausittaista voittoa.